| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Tjon-A-Fon, Brian | Overige staf | Teammanager |
| Verschoor, Alexander | Technische staf | Trainer/coach |
| Verschoor, Matthijs | Technische staf | Trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCR JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 9 | 30 | 27 | |
| 2 | Alexandria'66 JO14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 | 21 | 28 | 27 | |
| 3 | FCB-HWD JO14-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 12 | 27 | 26 | |
| 4 | Nieuwerkerk JO14-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | 21 | |
| 5 | Excelsior M. JO14-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 21 | 13 | 20 | |
| 6 | Maense, FC JO14-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 27 | -5 | 15 | |
| 7 | Zwervers, IJVV de JO14-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 24 | -5 | 12 | |
| 8 | Spartaan'20 JO14-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 38 | -22 | 11 | |
| 9 | Drechtstreek JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 32 | -11 | 10 | |
| 10 | ASWH JO14-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 8 | |
| 11 | Kloetinge JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 41 | -23 | 7 | |
| 12 | vv Smitshoek JO14-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 43 | -31 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASWH JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
| 2 | Terneuzen JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
| 3 | Drechtstreek JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
| 4 | Roosendaal JO14-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
| 5 | Kloetinge JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
| 6 | Unitas'30 JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 7 | Groen Wit JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 8 | Beek Vooruit JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
| 9 | SSV'65 JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
| 10 | Zeelandia Middelburg JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
| 11 | Tholense Boys JO14-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| 12 | Oranje Wit JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drechtstreek JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
| 2 | ASWH JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
| 3 | GJS JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
| 4 | Zwaluw VFC JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Braak, Quinten van de | Teamspeler | Aanvaller |
| Brocaar, Milan | Teamspeler | Verdediger |
| Dekker, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
| Erlings, Milan | Teamspeler | Verdediger |
| Hamwe, Ward | Teamspeler | Middenvelder |
| Pol, Manuel van der | Teamspeler | Middenvelder |
| Ruiter, Floris de | Teamspeler | Verdediger |
| Zanen, Goran | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.