Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Toet, Dennis | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO13-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 5 | 44 | 19 | |
2 | VVGZ JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 18 | |
3 | DFC JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 12 | |
4 | Wieldrecht JO13-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
5 | Rijsoord JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 12 | 31 | 9 | |
6 | RCD JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 46 | -34 | 6 | |
7 | ASWH JO13-6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 41 | -33 | 4 | |
8 | Sliedrecht JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 38 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | Madese Boys JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
3 | SEOLTO JO13-2JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | |
4 | Sliedrecht JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
5 | EBOH JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
6 | ASWH JO13-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
7 | RFC JO13-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaatee, Tygro | Teamspeler | |
Ketting, Jason | Teamspeler | |
Kocaker, Metehan | Teamspeler | |
Lange, Stef de | Teamspeler | |
Lugt, Keano van der | Teamspeler | |
Vrijland, Nick | Teamspeler | |
Waard, Brent de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.