Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baks, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Wulp, Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFC JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 15 | |
2 | SV Meerkerk JO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 15 | 13 | 14 | |
3 | Oranje Wit JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 | 10 | |
4 | Raamsdonk JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
5 | Hardinxveld JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
6 | Peursum JO13-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
7 | ASWH JO13-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 39 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijsoord JO13-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 13 | |
2 | ASWH JO13-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
3 | Heerjansdam JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
4 | Sliedrecht JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
5 | Pelikaan JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
6 | VVGZ JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
7 | Nieuw Lekkerland JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD JO13-3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 8 | 30 | 26 | |
2 | Alblasserdam JO13-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 69 | 13 | 56 | 25 | |
3 | Drechtstreek JO13-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 | 14 | 34 | 21 | |
4 | ASWH JO13-6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 21 | 30 | 21 | |
5 | Sliedrecht JO13-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 34 | 3 | 17 | |
6 | Heerjansdam JO13-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 36 | -10 | 15 | |
7 | Pelikaan JO13-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 30 | -3 | 12 | |
8 | Oranje Wit JO13-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 39 | 50 | -11 | 10 | |
9 | IFC JO13-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 70 | -49 | 7 | |
10 | Dubbeldam JO13-3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 24 | 34 | -10 | 6 | |
11 | VV Papendrecht JO13-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 54 | -35 | 6 | |
12 | VVGZ JO13-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 52 | -35 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baks, Tim | Teamspeler | |
Buijtendijk, Storm | Teamspeler | |
Dancewicz, Noah | Teamspeler | |
Pontier, Ivan | Teamspeler | |
Rafik, Mohammed Akmaan | Teamspeler | |
Schouwenaar, Tomas | Teamspeler | |
Vos, Jens de | Teamspeler | |
Wely, Jens van | Teamspeler | |
Wulp, Sil van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.