Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Tim van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Beek, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Steen, Ruben van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJS JO15-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 35 | 7 | 28 | 29 | |
2 | Madese Boys JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 15 | 16 | 23 | |
3 | Hardinxveld JO15-1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
4 | Pelikaan JO15-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 32 | 24 | 8 | 19 | |
5 | Drechtstreek JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 26 | 0 | 19 | |
6 | SVW JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 18 | |
7 | Sliedrecht JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 15 | 14 | 17 | |
8 | VVGZ JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 14 | |
9 | Wieldrecht JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 11 | |
10 | Kozakken Boys JO15-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 27 | -13 | 9 | |
11 | RCD JO15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
12 | ASWH JO15-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 44 | -38 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
2 | ASWH JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 12 | |
3 | VVGZ JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
4 | EBOH JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
5 | RCD JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 4 | |
6 | Alblasserdam JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBOH JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 16 | |
2 | Wieldrecht JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 16 | |
3 | Sliedrecht JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 13 | |
4 | VVGZ JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
5 | RCD JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
6 | Pelikaan JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
7 | ASWH JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 4 | |
8 | Alblasserdam JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Kars | Teamspeler | |
Groot, Nathan de | Teamspeler | |
Hendriks, Stef | Teamspeler | |
Ouwens, Daniël | Teamspeler | |
Scheurwater, Peder | Teamspeler | |
Tames Perez, Raúl | Teamspeler | |
Zoutewelle, Julian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.